锯床厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
锯床厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】11月21日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘上涨金樱子

发布时间:2020-10-18 23:36:26 阅读: 来源:锯床厂家

11月21日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘微涨,全天成交迟缓。周线图上糙米期货收出长阳,这也是一个多月来的首次。wt9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨1到1.5美分不等,其中1月期约收高1.5美分,报12.595美元/英担;3月期约收高1美分,报12.855美元/英担;5月期约收高1美分,报13.095美元/英担。wt9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.52美元到12.60美元。wt9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,经过连续两个交易日的飙升后,周五大盘低开,在多头平仓盘的打压下走低,但是由于缺乏主动卖盘,吸引空头砍仓回补,提振期价稳步收复早盘失地,最终收盘位于当日交易区间的高端。wt9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为283手,低于上一交易日的745手。空盘量为9782手,比上一交易日低了159手。wt9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

wt9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

哪家医院治疗尖锐湿疣好

成都白癜风专科医院

山东济南治过敏性鼻炎的医院哪家好